tofuConf#3 会計報告
2018年11月3日に開催されたtofuConf#3の会計報告です。
残高は次回のtofuConfへの繰越金といたします。
詳細につきましてはTwitter@tofuConfまでお問い合わせください。
会計、Website、Twitterはそれぞれ担当者が異なります(2018年11月3日現在)。 お返事・Website反映までに時間を要する場合もがあります。 あらかじめご了承ください。
収入
| 項目 | 収入額(円) |
|---|---|
| 繰越金 | 4127 |
| 社会人 | 20000 |
| 学生 | 18000 |
| 現役生 | 1500 |
| 合計 | 43627 |
支出
| 店名 | 注文内容 | 単価(円) | 個数 | 支出小計(円) |
|---|---|---|---|---|
| BOOKS万世橋 | 利用代 | 35200 | 1 | 35200 |
| BOOKS万世橋 | ゴミ袋 | 1000 | 1 | 1000 |
| Amazon | ネームホルダー | 964 | 1 | 964 |
| 業務スーパー | 飲み物ほか | 2036 | 1 | 2036 |
| ローソン | お手拭き | 118 | 2 | 236 |
| 合計 | — | — | — | 39672 |
差引残高
| (円) | |
|---|---|
| 収入 | 43627 |
| 支出 | 39672 |
| 残り | 3955 |